2008-2009 Respublika Olimpiyatı Sonuçları
№ | Ad Soyad | Ders | Sınıfı | Derece | Okulu |
| 1 | Равшан Ходжиматов | Matematik | 10 | 1 | Жалалабат Курманбек баатыр атындагы лицейи |
| 2 | Бектур Абдысатаров | Matematik | 10 | 1 | Жалалабат Курманбек баатыр атындагы лицейи |
| 3 | Эрлан Жолдубай уулу | Matematik | 11 | 1 | М. Субакожоев атындагы Нарын лицейии |
| 4 | Азамат Аскаров | Matematik | 11 | 1 | Жалалабат Курманбек баатыр атындагы лицейи |
| 5 | Каландаров Илхом | Matematik | 11 | 2 | Кызылкыя "Себат" лицейи |
| 6 | Радик Сражиддинов | Matematik | 10 | 2 | Кызылкыя "Себат" лицейи |
| 7 | Мээрим Топчубай кызы | Matematik | 11 | 2 | Ош "Себат" лицейи |
| 8 | Майрамбек Самсалиев | Matematik | 10 | 3 | М. Субакожоев атындагы Нарын лицейии |
| 9 | Азиз Шеккев | Matematik | 11 | 3 | Жалалабат Курманбек баатыр атындагы лицейи |
| 10 | Сусарбек Байбаев | Matematik | 11 | 3 | Жалалабат Курманбек баатыр атындагы лицейи |
| 11 | Шабдан Касымов | Fizik | 11 | 1 | Ч. Айтматов атындагы Бишкек балдар лицейи |
| 12 | Абдилазиз уулу Нургазы | Fizik | 10 | 1 | Кадамжай Семетей лицейи |
| 13 | Бахтияр Музакпаров | Fizik | 11 | 1 | Жалалабат Курманбек баатыр атындагы лицейи |
| 14 | Казым Ридванов | Fizik | 10 | 2 | Ч. Айтматов атындагы Бишкек балдар лицейи |
| 15 | Курманбек Кайырбеков | Fizik | 10 | 2 | Каракол Х. Карасаев лицейи |
| 16 | Сатыбалдиев Дүйшөн | Fizik | 11 | 2 | Ош "Сема" лицейи |
| 17 | Акыл Медеров | Fizik | 11 | 2 | Ч. Айтматов атындагы Бишкек балдар лицейи |
| 18 | Нурмукамбет Нуртай уулу | Fizik | 10 | 3 | Талас Эркек лицейи |
| 19 | Мадумаров Мурат | Fizik | 10 | 3 | Кадамжай Семетей лицейи |
| 20 | Доолос Айбек уулу | Fizik | 11 | 3 | М. Субакожоев атындагы Нарын лицейии |
| 21 | Эркин Исаев | Fizik | 11 | 3 | Токмок "Себат" лицейи |
| 22 | Сагынбек Дадыбаев | Kimya | 10 | 1 | Токмок "Себат" лицейи |
| 23 | Нургелди Алмазбек уулу | Kimya | 10 | 1 | Жалалабат Курманбек баатыр атындагы лицейи |
| 24 | Данияр Абдылдаев | Kimya | 11 | 1 | Ч. Айтматов атындагы Бишкек балдар лицейи |
| 25 | Хайдаров Сарвар | Kimya | 11 | 1 | Ош "Сема" лицейи |
| 26 | Абакир уулу Темирлан | Kimya | 10 | 2 | Ош "Сема" лицейи |
| 27 | Дилмурат Молдобаев | Kimya | 11 | 2 | Ч. Айтматов атындагы Бишкек балдар лицейи |
| 28 | Бекжан Шамшиев | Kimya | 10 | 3 | Кызылкыя "Себат" лицейи |
| 29 | Токтосун уулу Улан | Kimya | 10 | 3 | Каракол Х. Карасаев лицейи |
| 30 | Дастан Туратбеков | Kimya | 11 | 3 | Талас Эркек лицейи |
| 31 | Бауыржан Темиралиев | Biyoloji | 10 | 1 | Жалалабат Курманбек баатыр атындагы лицейи |
| 32 | Нурсеит Мамыров | Biyoloji | 10 | 1 | Жалалабат Курманбек баатыр атындагы лицейи |
| 33 | Кубан Дъйшенбеков | Biyoloji | 11 | 1 | Талас Эркек лицейи |
| 34 | Абдурахманов Аброр | Biyoloji | 10 | 2 | Ош "Сема" лицейи |
| 35 | Асхатбек Темиркулов | Biyoloji | 11 | 2 | Каракол Х. Карасаев лицейи |
| 36 | Абибиллаев Дамир | Biyoloji | 11 | 3 | Кадамжай Семетей лицейи |
| 37 | Жолдошалиева Айгерим | Biyoloji | 10 | 3 | Талас Мээрим-Себат кыздар лицейи |
| 38 | Семетей уулу Эмил | Biyoloji | 11 | 3 | Ош "Сема" лицейи |
| 39 | Кемел Айтмурзаев | Bilgisayar | 10 | 1 | Ч. Айтматов атындагы Бишкек балдар лицейи |
| 40 | Закир Ламиев | Bilgisayar | 10 | 1 | Ч. Айтматов атындагы Бишкек балдар лицейи |
| 41 | Астар Бектуров | Bilgisayar | 11 | 1 | Ч. Айтматов атындагы Бишкек балдар лицейи |
| 42 | Байбагышев Султан | Bilgisayar | 10 | 2 | Ош "Сема" лицейи |
| 43 | Азиз Мирбакиев | Bilgisayar | 11 | 2 | Токмок "Себат" лицейи |
| 44 | Икромжон Тургунбаев | Bilgisayar | 11 | 2 | Жалалабат Курманбек баатыр атындагы лицейи |
| 45 | Медер Акматов | Bilgisayar | 10 | 3 | Жалалабат Курманбек баатыр атындагы лицейи |
| 46 | Женишбек уулу Талгат | Bilgisayar | 10 | 3 | Кадамжай Семетей лицейи |
| 47 | Айбек Тешебаев | Bilgisayar | 11 | 3 | Кызылкыя "Себат" лицейи |
| 48 | Эдил кызы Бегим | Tarih ve Coğrafi | 11 | 3 | Ысыккөл "Себат" кыздар лицей комплекси |
| 49 | Аскарбек уулу Нурсултан | Kırgız dili | 10 | 1 | Каракол Х. Карасаев лицейи |
| 50 | Аскар Талантбек уулу | Kırgız dili | 11 | 1 | М. Субакожоев атындагы Нарын лицейии |
| 51 | Айнура Самакова | Kırgız dili | 11 | 2 | Бишкек "Айчүрөк" кыздар лицейи |
| 52 | Алексей Корниенко | Kırgız dili | 10 | 3 | Ч. Айтматов атындагы Бишкек балдар лицейи |
| 53 | Алмазбекова Алтынай | Kırgız dili (Rus sınıfları) | 11 | 3 | Талас Мээрим-Себат кыздар лицейи |
| 54 | Аймончок Карыпкулова | İngilizce | 11 | 1 | Бишкек "Айчүрөк" кыздар лицейи |
| 55 | Омүрбекова Айжан | İngilizce | 11 | 2 | Ысыккөл "Себат" кыздар лицей комплекси |
| 56 | Кайрат Дошанов | İngilizce | 10 | 2 | Токмок "Себат" лицейи |
| 57 | Керимбеков Дөөлөтбек | İngilizce | 10 | 2 | Каракол Х. Карасаев лицейи |
| 58 | Талгат Бузурканов | İngilizce | 11 | 3 | Токмок "Себат" лицейи |
| 59 | Соорбекова Бактыгүл | İngilizce | 11 | 3 | Талас Мээрим-Себат кыздар лицейи |
| 60 | Бакыт кызы Мээрим | Rusça (Kırgız sınıf) | 10 | 1 | Ысыккөл "Себат" кыздар лицей комплекси |
Toplam:
Birincilik - 21öğrenci
İkincilik - 18öğrenci
Üçüncülük - 21öğrenci




