Олимпиада
Respublika Olimpiyatlarına Katılım - Ders Bazında
| Dersler | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Genel Toplam |
| Adam Cana Koom | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
| Bilgisayar | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||
| Biyoloji | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | ||
| Coğrafya | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||
| Fizik | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||
| Fizik | 2 | 2 | ||||||||||||
| İngilizce | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||
| Kırgız Dili | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||
| Kırgız Dili(RU) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Kimya | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 25 | ||||
| Matematik | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||
| Rus Dili | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||
| Rus Dili(KG) | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| Sosyoloji | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tarih | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||
| Genel Toplam | 19 | 12 | 21 | 35 | 17 | 7 | 31 | 15 | 21 | 8 | 25 | 7 | 8 | 226 |




















